9 个主流大模型 · 统一 OpenAI 接口 · 按需选择
| 模型 | 厂商 | 上下文 | 特点 | 推荐场景 |
|---|---|---|---|---|
glm-5.3 | 智谱 | 长 | 综合能力最强,中文优秀 | 通用对话、写作 |
glm-5.1 | 智谱 | 长 | 上一代旗舰,稳定 | 日常对话 |
glm-5.3-flash | 智谱 | 长 | 极便宜,速度快 | 翻译、批量处理 |
kimi-k3 | Moonshot | 1M | 超长上下文,视觉能力 | 长文档、代码库分析 |
deepseek-v4-pro | DeepSeek | 长 | 推理强,峰谷价 | 逻辑推理、数学 |
deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 长 | 便宜快,峰谷价 | 批量任务 |
qwen3.7-plus | 阿里 | 0-256k / 256k-1M | 多模态,视觉-语言 | 图文理解、GUI 操作 |
minimax-m3 | MiniMax | 长 | 性价比高 | 日常对话 |
hy4-preview | 腾讯混元 | 长 | 中文理解好 | 中文场景 |
glm-5.3-flash(¥0.14/M 输入)→ 翻译、摘要minimax-m3、glm-5.1 → 日常对话glm-5.3、deepseek-v4-pro → 复杂任务deepseek-v4-pro、kimi-k3、qwen3.7-pluskimi-k3(1M 上下文)qwen3.7-plus、kimi-k3glm-5.3-flashglm-5.3、hy4-preview| 模型 | 上下文 | 说明 |
|---|---|---|
kimi-k3 | 1,000,000 tokens | 约 70 万汉字,能一次读完一部长篇小说 |
qwen3.7-plus | 0-256k / 256k-1M 两档价 | 超过 256k 后单价上升 |
| 其他 | 128k ~ 256k | 常规长度 |
LanLan API · 返回首页