单位:人民币元 / 百万 token | 更新于 2026-09-25 | 支持支付宝充值,¥1 起用
| 模型 | 可用分组 | 原价输入 | 原价输出 | 折后输入 | 折后输出 |
|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-pro | 峰谷档 / 限时低价 | ¥9.00 | ¥27.00 | ¥3.150 | ¥9.450 |
| deepseek-v4.1-flash | 峰谷档 / 限时低价 | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥0.700 | ¥2.800 |
| glm-5.1 | 稳定档 | ¥6.00 | ¥24.00 | ¥4.500 | ¥18.000 |
| glm-5.3 | 限时低价 / GLM专用 | ¥8.00 | ¥28.00 | ¥2.800 | ¥9.800 |
| glm-5.3-flash | 限时低价 | ¥0.40 | ¥1.40 | ¥0.140 | ¥0.490 |
| hy4-preview | 限时低价 | ¥6.00 | ¥18.00 | ¥2.100 | ¥6.300 |
| kimi-k3 | 限时低价 / 稳定档 | ¥20.00 | ¥100.00 | ¥7.000 | ¥35.000 |
| minimax-m3 | 限时低价 | ¥4.00 | ¥16.80 | ¥1.400 | ¥5.880 |
| qwen3.7-plus | 稳定档 | ¥2.00 | ¥8.00 | ¥1.500 | ¥6.000 |
LanLan API · 返回首页