接口地址:https://wbhub.site/v1
| 档位 | 售价 | 额度(quota) |
|---|---|---|
| 体验卡 | ¥1 | 68,493 |
| 入门卡 | ¥5 | 342,465 |
| 标准卡 | ¥10 | 684,931 |
| 进阶卡 | ¥20 | 1,369,863 |
| 豪华卡 | ¥50 | 3,424,657 |
| 尊享卡 | ¥100 | 6,849,315 |
| 模型 | 输入 / 输出(¥ / 百万 token) | |
|---|---|---|
| qwen3.7-plus | ¥1.5 / ¥6.0 | |
| glm-5.2 | ¥6.0 / ¥21.0 | |
| kimi-k3 | ¥15.0 / ¥75.0 | |
| glm-5.1 | ¥4.5 / ¥18.0 | |
| 模型 | 高峰 | 空闲 |
|---|---|---|
| glm-5.3 | ¥2.8 / ¥9.8 | |
| deepseek-v4-pro | ¥3.1 / ¥9.4 | ¥1.6 / ¥4.7 |
| deepseek-v4.1-flash | ¥0.7 / ¥2.8 | ¥0.3 / ¥1.4 |
| minimax-m3 | ¥1.4 / ¥5.8 | |
| glm-5.3-flash | ¥0.1 / ¥0.5 | |
| hy4-preview | ¥2.1 / ¥4.3 | |
| 模型 | 高峰 | 空闲 |
|---|---|---|
| deepseek-v4-pro | ¥6.3 / ¥18.9 | ¥3.1 / ¥9.4 |
| deepseek-v4.1-flash | ¥1.4 / ¥5.6 | ¥0.7 / ¥2.8 |
| 模型 | 输入 / 输出(¥ / 百万 token) | |
|---|---|---|
| glm-5.3 | ¥6.8 / ¥23.8 | |
登录站点 → 控制台 → 钱包 → 输入兑换码 → 提交,额度立即到账,永久有效。
DeepSeek 采用峰谷计价:工作日 9:00-12:00、14:00-18:00 为高峰价,其余时段及周末全天为半价。系统自动结算。
https://wbhub.site/v1 —— base_url 填这个,模型名照抄价格表。
求稳用「稳定档」;想省钱用「限时低价」(3.5折)。DeepSeek 两档都有,限时低价更划算。
不会。兑换码和账户额度都永久有效。
见上方价格表,涵盖 DeepSeek、GLM、Kimi、MiniMax、Qwen 等。